| Tabla de alimentos para adelgazar (por 100 grs) | |||
Alimento | Calorías | ||
| Acelgas | 18 | ||
| Alcachofa | 18 | ||
| Albaricoque | 46 | ||
| Apio | 6 | ||
| Caqui | 64 | ||
| Cereza | 60 | ||
| Champiñón | 21 | ||
| Frambuesa | 32 | ||
| Fresas | 34 | ||
| Granadilla | 17 | ||
| Grosella roja | 39 | ||
| Judías verdes | 27 | ||
| Mandarina | 38 | ||
| Melón | 25 | ||
| Moras | 39 | ||
| Tomates | 18 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario