La alcachofa, frutas del bosque, frambuesas y kiwi son algunos de los alimentos con abundante contenido de fibra.En general, los frutos secos (almendras, piñones, avellanas, nueces) y las frutas desecadas (orejones, ciruelas, uvas e higos secos) son los alimentos más ricos en fibra. Su consumo será moderado, ya que los primeros, los frutos secos, contienen mucha grasa, por lo que pueden resultar calóricos e indigestos; y los segundos son una fuente concentrada de azúcares.
Un buen plato de legumbres y los cereales integrales son otros de los alimentos más eficaces contra el estreñimiento. También hay evidencias científicas como para recomendar el consumo diario de yogur u otras leches fermentadas por su eficacia a la hora de disminuir el tiempo de tránsito intestinal y mejorar el estreñimiento.
Tabla con alimentos ricos en Fibra, el contenido se expresa en gramos por cada 100 gr. de porción comestible del producto
| ALIMENTOS | CONTENIDO EN FIBRA |
| Judías blancas | 25,4 |
| Habas secas | 19 |
| Higos secos, ciruelas secas | 17 |
| Guisantes secos | 16,7 |
| Puré de patata | 16,5 |
| Garbanzos, lentejas... | 12-15 |
| Almendras, pistachos... | 11-14 |
| Avellanas | 10 |
| Maíz | 9,2 |
| Dátiles | 8,7 |
| Pan integral | 8,5 |
| Cacahuetes | 8,1 |
| Membrillo | 6,4 |
| Espinacas | 6,3 |
| Acelgas | 5,6 |
| Nueces | 5,2 |
| Galletas | 5 |
| Aceitunas | 4,4 |
| Cereales de desayuno | 4 |
| Plátanos | 3,4 |
| Coles y repollo | 3,3 |
| Judías verdes, zanahorias... | 2,9 |
| Higos y brevas | 2,5 |
| Pera | 2,3 |
| Puerro | 2,27 |
| Pan blanco | 2,2 |
| Kiwi | 2,12 |
| Coliflor | 2,1 |
| Albaricoques, ciruelas... | 2,1 |
| Manzanas, naranjas... | 2 |

0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada